AQUA CARP - Kolejna odsłona rewelacyjnej karpiówki z serii Aqua. Wędzisko wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego. Uzbrojona w duże przelotki typu SIC. Wędzisko charakteryzuje mała średnica elementów, niska waga, a jednocześnie odpowiednia moc oraz dynamika. Dostępna w dwóch ciężarach rzutowych.
						
							
								
									| Kod | 
																																						Materiał | 
																													Długość | 
																													Ciężar rzutowy | 
																													Waga | 
																													Składy | 
																													Dł. tansportowa | 
																	
																										
																				| RM-2116236 | 
																																Carbon | 
																																3,60 m | 
																																3 lbs | 
																																284 g | 
																																3 | 
																																128 cm | 
																			
																										
																				| RM-2116239 | 
																																Carbon | 
																																3,9 0 m | 
																																3 lbs | 
																																328 g | 
																																3 | 
																																139 cm | 
																			
																										
																				| RM-2116336 | 
																																Carbon | 
																																3,60 m | 
																																3 lbs | 
																																297 g  | 
																																3 | 
																																128 cm | 
																			
																										
																				| RM-2116339 | 
																																Carbon | 
																																3,90 m | 
																																3 lbs | 
																																348 g | 
																																3 | 
																																139 cm | 
																			
															
						 
						
							
								
									| Kod | 
																																						Materiał | 
																													Długość | 
																													Ciężar rzutowy | 
																													Waga | 
																													Składy | 
																													Dł. tansportowa | 
																	
																	
										| RM-2116236 | 
																																										Carbon | 
																																3,60 m | 
																																3 lbs | 
																																284 g | 
																																3 | 
																																128 cm | 
																			
																	
										| RM-2116239 | 
																																										Carbon | 
																																3,9 0 m | 
																																3 lbs | 
																																328 g | 
																																3 | 
																																139 cm | 
																			
																	
										| RM-2116336 | 
																																										Carbon | 
																																3,60 m | 
																																3 lbs | 
																																297 g  | 
																																3 | 
																																128 cm | 
																			
																	
										| RM-2116339 | 
																																										Carbon | 
																																3,90 m | 
																																3 lbs | 
																																348 g | 
																																3 | 
																																139 cm |